Benvenuti nel Sito istituzionale del Comune di Siniscola.
In qualsiasi momento è possibile portarsi all'inizio della pagina utilizzando i tasti CTRL + il tasto home. Per i possessori del programma Jaws, è possibile scorrere le intestazioni della pagina con il tasto H.
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a sedici unità.
Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Fino all'adozione delle norme statutarie, la giunta comunale è composta da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
La giunta collabora con il sindaco nel governo del Comune o della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2 del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
| Competenze | Affari generali e portualità. |
|---|---|
| Orario | Lunedì e mercoledì dalle ore 11.30 alle 13.30 |
| Indirizzo | via Roma, 125, 08029 Siniscola NU |
| Telefono | 0784 870828 |
| Fax | 0784 875594 |
| sindacosiniscola@comune.siniscola.nu.it |
| Competenze | Carta Lucio Vice Sindaco – Assessore ai LL.PP. ,Viabilità, Manutenzioni, Espropriazione, Servizi Tecnologici e Trasporti. Aree di intervento Programmazione e Appalto OO.PP, Progettazione, D.L., Espropriazioni, Risorse Idriche e Interventi per la difesa del Suolo, Programmazione e Progettazione di P.I. con caratteristiche innovative: Risparmio energetico e utilizzo Fonti rinnovabili; Rete del Gas, Rapporto con i gestori delle reti tecnologiche, Manutenzione viabilità urbana, extraurbana e rurale, Arredo urbano, Verde pubblico, Manutenzione patrimonio immobiliare di proprietà comunale, Programmazione e appalto del restauro conservativo del patrimonio immobiliare, segnaletica stradale, piano urbano del traffico e del trasporto minimo urbano, in collaborazione per quanto di competenza previste dalle deleghe del Sindaco. |
|---|---|
| Orario | - |
| Indirizzo | Via Roma, 125, 08029 Siniscola Nu |
| Telefono | 0784 870 800 (Centralino) |
| Fax | 0784 878 300 |
| ass.lavoripubblici@comune.siniscola.nu.it |
| Competenze | Giuseppe Pipere Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Cooperazione, Risorse Umane e Finanziarie, Tributi, Patrimonio, Innovazione e Semplificazione. Aree di Intervento Programmazione sviluppo economico e di aiuto alle imprese; Politiche Europee e coordinamento per l’Ente dei finanziamenti comunitari, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), politiche attive del lavoro, bilancio,conto consuntivo, contabilità economica e finanziaria, mutui, equilibri di bilancio, debiti fuori bilancio, rapporti Collegio Revisori dei Conti, controllo di gestione interno, tributi (ICI, ICIAP, TARSU, TOSAP) e tributi minori, patrimonio, Provveditorato, Economato, Archivio, Relazioni Sindacali, Inventari ed accatastamenti, programmazione personale e stato giuridico, rapporti con la Tesoreria, Innovazioni e politiche di semplificazione amministrativa per le attività produttive. |
|---|---|
| Orario | - |
| Indirizzo | Via Roma, 125, 08029 Siniscola Nu |
| Telefono | 0784 870 800 (Centralino) |
| Fax | 0784 878 300 |
| ass.programmazione@comune.siniscola.nu.it |
| Competenze | Riccardo Corosu Assessore alla Pianificazione urbanistica e Gestione del territorio, Demanio, Riqualificazione Urbana, Fabbisogno Abitativo e sistemi informativi. Aree di Intervento Piano Urbanistico Comunale (PUC), piani particolareggiati, lottizzazioni, certificazione energetica degli edifici, demanio marittimo: concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico– ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione, riqualificazione edilizia urbana ed individuazioni di spazi o piazze, anche attraverso l’urbanistica contrattata per la valorizzazione del centro storico e degli ambiti urbani in genere, gestione e attuazione degli interventi relativi alle opere di rilevanza comunale di ERP, individuazione del fabbisogno abitativo in ambito comunale attraverso programmi integrati urbani di ERP, potenziamento dei sistemi informativi per la gestione del PUC. Attività di Cava e Miniere. |
|---|---|
| Orario | - |
| Indirizzo | Via Roma, 125, 08028 Siniscola Nu |
| Telefono | 0784 870 800 (Centralino) |
| Fax | 0784 878 300 |
| ass.urbanistica@comune.siniscola.nu.it |
| Competenze | Marcello Dadea Assessore alle Politiche Giovanili, Servizi Socio Sanitari, Diritti di cittadinanza, Immigrazione e Decentramento. Programmazione di strategie di politiche giovanili integrate finalizzate alla costruzione di Quadro Progettuale Locale, Consulta dei Giovani, Programmazione di politiche del sistema integrato sociosanitario, Attuazione di politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali per l’inclusione sociale e lavorativa di persone in condizioni di estrema povertà (POR 2007/2013), Piano Unitario dei Servizi alla Persona–PLUS–, Famiglia, Anziani Disabili, Diritti dei bambini Asili Nido, Centro Diurno Socioeducativo, Centri Ricreativi Estivi, Terzo settore: associazioni di volontariato e di promozione sociale, ONLUS, No Profit, fondazioni, società e istituzioni: rete di cittadinanza e di immigrazione per uguali diritti e uguali opportunità, Legalità, Servizio Civile. Potenziamento delle attività di decentramento amministrativo nelle frazioni. Consulta delle frazioni. |
|---|---|
| Orario | - |
| Indirizzo | Via Roma, 125, 08028 Siniscola Nu |
| Telefono | 0784 870 800 (Centralino) |
| Fax | 0784 878 300 |
| ass.servizisociali@comune.siniscola.nu.it |
| Competenze | Piero Carta Assessore alla Cultura e Lingua Sarda, P.I., Spettacolo, Sport e Formazione Professionale. Aree di intervento Salvaguardia e Valorizzazione del patrimonio culturale e le Lingua dei Sardi; Toponomastica e i toponomi in lingua sarda; Premio Letterario per l’infanzia. Attività amministrativa del Settore Cultura e Spettacoli; Spettacoli interni ed esterni; Gestione Biblioteca Comunale; Sport e Tempo libero; Scuola Civica di Musica,Gestione delle strutture sportive ed impiantistica in collaborazione per quanto di competenza con i LL.PP.; Consulta Sport; Rapporto con le scuole cittadine, l’università del Nuorese e della 3^ Età di Siniscola; continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; interventi integrati e di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica e di educazione alla salute; Formazione Professionale: individuazione, tramite i servizi per il lavoro, dei fabbisogni formativi nel territorio; Gestione delle strutture scolastiche in collaborazione per quanto di competenza con i LL.PP., Mensa e Trasporti studenti. |
|---|---|
| Orario | - |
| Indirizzo | Via Roma, 125, 08029 Siniscola Nu |
| Telefono | 0784 870 800 (Centralino) |
| Fax | 0784 878 300 |
| ass.cultura@comune.siniscola.nu.it |
| Competenze | Emiliano Pintore Assessore al Turismo e Sistema Costiero, Commercio, Artigianato, Attività produttive e Suap. Aree di Intervento Attività di promozione turistica del territorio, informazione, accoglienza e assistenza turistica, in collaborazione per quanto di competenza con la PRO LOCO; Portale Turistico; Strutture ricettive ed extraricettive; Rilevazioni dati statistici presenze turistiche; Autorizzazioni attività turistiche e Vigilanza sul corretto esercizio; Organizzazione e partecipazione a Fiere, mostre ed esposizioni finalizzate alla valorizzazione dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazione e del calendario fieristico per la relativa propaganda; Politiche di promozione per il Commercio,in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, Coordinamento attività con la Proloco. Programmazione e valorizzazione, artigianato locale: tutela dei prodotti tipici di Siniscola (Ceramica, etc.), collaborazione con le Scuole di trasferimento delle conoscenze, Attività produttive della ZIR e Servizi alle imprese, SUAP. Tutela del Sistema Costiero e rapporti con l’Agenzia della conservatoria delle Coste della Sardegna, in collaborazione con l’Ambiente. |
|---|---|
| Orario | - |
| Indirizzo | Via Roma, 125, 08029 Siniscola Nu |
| Telefono | 0784 870 800 (Centralino) |
| Fax | 0784 878 300 |
| ass.turismo@comune.siniscola.nu.it |
| Competenze | Danila Pusceddu Assessore all’Ambiente, Agricoltura, Energia e Pari Opportunità. Aree di Intervento Promozione dell’ambiente naturale ( Aree protette, rete natura 200, sic, zps, etc.), informazione ed educazione ambientale, promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile, protezione dell’ambiente costiero, in collaborazione per quanto di competenza con il CEAS di S.Lucia e con il Turismo, Festa degli Alberi e Giornata Ecologica in collaborazione con il CEAS e con le scuole, Tutela delle acque, Inquinamento atmosferico ( impianti industriali ), Inquinamento Elettromagnetico ( antenne ), Inquinamento acustico, Gestione dei Rifiuti, Discariche inerti, Bonifiche siti, Incentivazione di attività di riutilizzo e recupero dei rifiuti (piattaforme per il riciclaggio). Agricoltura: Piano valorizzazione terre civiche, interventi per l’elettrificazione rurale, per la realizzazione di laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali, interventi per l’educazione alimentare, in collaborazione con il Turismo e con la P.I., Consulta Agricoltura. Energia: piano energetico comunale, risparmio energetico degli edifici pubblici e utilizzazione delle fonti rinnovabili. Pari opportunità. |
|---|---|
| Orario | - |
| Indirizzo | Via Roma, 125, 08029 Siniscola Nu |
| Telefono | 0784 870 800 (Centralino) |
| Fax | 0784 878 300 |
| ass.ambiente@comune.siniscola.nu.it |
| Nome documento | Formato | Peso |
|---|---|---|
| Piero Carta | 24 Kb | |
| Carta Lucio | 20 Kb | |
| Giuseppe Pipere | 20 Kb | |
| Riccardo Corosu | 20 Kb | |
| Marcello Dadea | 24 Kb | |
| Emiliano Pintore | 24 Kb | |
| Danila Pusceddu | 20 Kb |
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è sufficiente portarsi alla pagina Programmi utili del portale comunale e seguire le istruzioni.